Hendrik Ochel
deutscher HandballspielerKlassifikation: | Handball |
Nation: | Deutschland - Bundesrepublik |
Erfolge/Funktion: | 40 Länderspiele (97 Tore) Europapokalsieger 1991 Deutscher Meister 1995 DHB-Pokalsieger 1990 |
Klassifikation: | Handball |
Nation: | Deutschland - Bundesrepublik |
Erfolge/Funktion: | 40 Länderspiele (97 Tore) Europapokalsieger 1991 Deutscher Meister 1995 DHB-Pokalsieger 1990 |
Internationales Sportarchiv 17/1995 vom
gesperrt
gesperrt
1978 - 1988: | TSV Milbertshofen |
Juli - Dez. 1988: | MTSV Schwabing |
Jan. 1989 - 1993: | TSV Milbertshofen |
1993/94: | SG VfL/BHW Hameln |
seit 1994: | THW Kiel |
40 A-Länderspiele (97 Tore) |
14 Junioren-Länderspiele |
Olympiateilnehmer 1992 |
Vierter Platz Junioren-WM 1989 |
Europapokalsieger 1991 (Pokalsieger-Cup) |
Europapokalfinalist 1992 (Pokalsieger-Cup) |
Deutscher Meister 1995 |
Deutscher Vizemeister 1990, 1994 |
DHB-Pokalsieger 1990 |